定檢複驗合格率統計表
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗合格率統計表
統計期間:102.01.01 至 102.12.31
製表日期:103.01.03
| 縣市別 | 複驗合格數 | 複驗數 | 複驗合格率 |
| 臺北市 | 35,232 | 35,326 | 99.73% |
| 新北市 | 55,996 | 56,141 | 99.74% |
| 桃園市 | 29,712 | 29,740 | 99.91% |
| 臺中市 | 35,605 | 35,646 | 99.88% |
| 臺南市 | 42,782 | 42,867 | 99.80% |
| 高雄市 | 60,361 | 60,446 | 99.86% |
| 宜蘭縣 | 4,172 | 4,174 | 99.95% |
| 新竹縣 | 6,129 | 6,140 | 99.82% |
| 苗栗縣 | 7,096 | 7,111 | 99.79% |
| 彰化縣 | 25,457 | 25,473 | 99.94% |
| 南投縣 | 7,031 | 7,042 | 99.84% |
| 雲林縣 | 8,682 | 8,697 | 99.83% |
| 嘉義縣 | 5,490 | 5,492 | 99.96% |
| 屏東縣 | 17,305 | 17,341 | 99.79% |
| 臺東縣 | 3,859 | 3,863 | 99.90% |
| 花蓮縣 | 5,639 | 5,648 | 99.84% |
| 澎湖縣 | 1,083 | 1,087 | 99.63% |
| 基隆市 | 6,417 | 6,426 | 99.86% |
| 新竹市 | 8,416 | 8,431 | 99.82% |
| 嘉義市 | 3,135 | 3,137 | 99.94% |
| 金門縣 | 661 | 662 | 99.85% |
| 連江縣 | 25 | 25 | 100.00% |
| 不詳 | 37 | 37 | 100.00% |
| 合計 | 370,322 | 370,952 | 99.83% |
註1:依車輛車籍縣市統計。
同車號以1筆計算。
註2:複驗合格率計算公式如下:
複驗合格率(%)=(複驗合格數 / 複驗數) * 100%。
最新更新日期:2014/1/3