定檢複驗合格率統計表
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗合格率統計表
統計期間:103.01.01 至 103.12.31
製表日期:104.01.03
| 縣市別 | 複驗合格數 | 複驗數 | 複驗合格率 |
| 臺北市 | 44,782 | 44,965 | 99.59% |
| 新北市 | 83,018 | 83,316 | 99.64% |
| 桃園市 | 41,691 | 41,736 | 99.89% |
| 臺中市 | 57,191 | 57,281 | 99.84% |
| 臺南市 | 68,632 | 68,836 | 99.70% |
| 高雄市 | 90,712 | 90,860 | 99.84% |
| 宜蘭縣 | 6,977 | 6,988 | 99.84% |
| 新竹縣 | 9,611 | 9,633 | 99.77% |
| 苗栗縣 | 11,003 | 11,023 | 99.82% |
| 彰化縣 | 34,232 | 34,270 | 99.89% |
| 南投縣 | 12,326 | 12,349 | 99.81% |
| 雲林縣 | 14,226 | 14,258 | 99.78% |
| 嘉義縣 | 9,638 | 9,647 | 99.91% |
| 屏東縣 | 25,003 | 25,060 | 99.77% |
| 臺東縣 | 6,359 | 6,376 | 99.73% |
| 花蓮縣 | 8,463 | 8,478 | 99.82% |
| 澎湖縣 | 2,013 | 2,018 | 99.75% |
| 基隆市 | 8,183 | 8,194 | 99.87% |
| 新竹市 | 9,676 | 9,699 | 99.76% |
| 嘉義市 | 4,328 | 4,332 | 99.91% |
| 金門縣 | 1,288 | 1,295 | 99.46% |
| 連江縣 | 169 | 175 | 96.57% |
| 不詳 | 4 | 4 | 100.00% |
| 合計 | 549,525 | 550,793 | 99.77% |
註1:依車輛車籍縣市統計。
同車號以1筆計算。
註2:複驗合格率計算公式如下:
複驗合格率(%)=(複驗合格數 / 複驗數) * 100%。
最新更新日期:2015/1/3