定檢複驗合格率統計表
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗合格率統計表
統計期間:104.01.01 至 104.12.31
製表日期:105.01.03
| 縣市別 | 複驗合格數 | 複驗數 | 複驗合格率 |
| 臺北市 | 42,137 | 42,321 | 99.57% |
| 新北市 | 86,881 | 87,198 | 99.64% |
| 桃園市 | 38,963 | 39,020 | 99.85% |
| 臺中市 | 52,613 | 52,684 | 99.87% |
| 臺南市 | 62,375 | 62,646 | 99.57% |
| 高雄市 | 84,421 | 84,575 | 99.82% |
| 宜蘭縣 | 5,963 | 5,974 | 99.82% |
| 新竹縣 | 9,977 | 10,000 | 99.77% |
| 苗栗縣 | 10,646 | 10,664 | 99.83% |
| 彰化縣 | 32,617 | 32,651 | 99.90% |
| 南投縣 | 11,091 | 11,108 | 99.85% |
| 雲林縣 | 13,259 | 13,296 | 99.72% |
| 嘉義縣 | 8,777 | 8,794 | 99.81% |
| 屏東縣 | 22,681 | 22,708 | 99.88% |
| 臺東縣 | 5,299 | 5,322 | 99.57% |
| 花蓮縣 | 7,659 | 7,683 | 99.69% |
| 澎湖縣 | 2,141 | 2,146 | 99.77% |
| 基隆市 | 7,425 | 7,441 | 99.78% |
| 新竹市 | 9,669 | 9,696 | 99.72% |
| 嘉義市 | 4,124 | 4,129 | 99.88% |
| 金門縣 | 1,308 | 1,314 | 99.54% |
| 連江縣 | 206 | 208 | 99.04% |
| 不詳 | 4 | 4 | 100.00% |
| 合計 | 520,236 | 521,582 | 99.74% |
註1:依車輛車籍縣市統計。
同車號以1筆計算。
註2:複驗合格率計算公式如下:
複驗合格率(%)=(複驗合格數 / 複驗數) * 100%。
最新更新日期:2016/1/3