定檢複驗合格率統計表
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗合格率統計表
統計期間:105.01.01 至 105.12.31
製表日期:106.01.03
| 縣市別 | 複驗合格數 | 複驗數 | 複驗合格率 |
| 臺北市 | 42,057 | 42,287 | 99.46% |
| 新北市 | 85,749 | 86,123 | 99.57% |
| 桃園市 | 36,876 | 36,919 | 99.88% |
| 臺中市 | 49,629 | 49,726 | 99.80% |
| 臺南市 | 60,961 | 61,289 | 99.46% |
| 高雄市 | 82,246 | 82,507 | 99.68% |
| 宜蘭縣 | 5,646 | 5,663 | 99.70% |
| 新竹縣 | 9,324 | 9,344 | 99.79% |
| 苗栗縣 | 10,325 | 10,347 | 99.79% |
| 彰化縣 | 32,589 | 32,629 | 99.88% |
| 南投縣 | 10,633 | 10,658 | 99.77% |
| 雲林縣 | 8,884 | 8,919 | 99.61% |
| 嘉義縣 | 7,168 | 7,186 | 99.75% |
| 屏東縣 | 23,700 | 23,756 | 99.76% |
| 臺東縣 | 5,052 | 5,067 | 99.70% |
| 花蓮縣 | 7,346 | 7,373 | 99.63% |
| 澎湖縣 | 1,726 | 1,738 | 99.31% |
| 基隆市 | 7,094 | 7,115 | 99.70% |
| 新竹市 | 10,306 | 10,340 | 99.67% |
| 嘉義市 | 4,085 | 4,096 | 99.73% |
| 金門縣 | 1,397 | 1,401 | 99.71% |
| 連江縣 | 202 | 210 | 96.19% |
| 不詳 | 3 | 3 | 100.00% |
| 合計 | 502,998 | 504,696 | 99.66% |
註1:依車輛車籍縣市統計。
同車號以1筆計算。
註2:複驗合格率計算公式如下:
複驗合格率(%)=(複驗合格數 / 複驗數) * 100%。
最新更新日期:2017/1/3