定檢複驗合格率統計表
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗合格率統計表
統計期間:106.01.01 至 106.12.31
製表日期:107.01.03
| 縣市別 | 複驗合格數 | 複驗數 | 複驗合格率 |
| 臺北市 | 39,935 | 40,135 | 99.50% |
| 新北市 | 74,032 | 74,393 | 99.51% |
| 桃園市 | 33,697 | 33,750 | 99.84% |
| 臺中市 | 41,713 | 41,902 | 99.55% |
| 臺南市 | 51,101 | 51,378 | 99.46% |
| 高雄市 | 70,821 | 71,039 | 99.69% |
| 宜蘭縣 | 4,977 | 4,985 | 99.84% |
| 新竹縣 | 9,147 | 9,172 | 99.73% |
| 苗栗縣 | 10,266 | 10,296 | 99.71% |
| 彰化縣 | 26,182 | 26,224 | 99.84% |
| 南投縣 | 9,725 | 9,752 | 99.72% |
| 雲林縣 | 10,417 | 10,466 | 99.53% |
| 嘉義縣 | 6,628 | 6,647 | 99.71% |
| 屏東縣 | 20,525 | 20,574 | 99.76% |
| 臺東縣 | 4,414 | 4,427 | 99.71% |
| 花蓮縣 | 6,186 | 6,209 | 99.63% |
| 澎湖縣 | 2,108 | 2,115 | 99.67% |
| 基隆市 | 6,599 | 6,616 | 99.74% |
| 新竹市 | 8,832 | 8,871 | 99.56% |
| 嘉義市 | 3,311 | 3,328 | 99.49% |
| 金門縣 | 1,383 | 1,388 | 99.64% |
| 連江縣 | 189 | 199 | 94.97% |
| 不詳 | 2 | 3 | 66.67% |
| 合計 | 442,190 | 443,869 | 99.62% |
註1:依車輛車籍縣市統計。
同車號以1筆計算。
註2:複驗合格率計算公式如下:
複驗合格率(%)=(複驗合格數 / 複驗數) * 100%。
最新更新日期:2018/1/3