定檢複驗合格率統計表
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗合格率統計表
統計期間:108.01.01 至 108.12.31
製表日期:109.01.03
| 縣市別 | 複驗合格數 | 複驗數 | 複驗合格率 |
| 臺北市 | 33,687 | 33,809 | 99.64% |
| 新北市 | 65,085 | 65,346 | 99.60% |
| 桃園市 | 27,914 | 27,945 | 99.89% |
| 臺中市 | 43,932 | 44,048 | 99.74% |
| 臺南市 | 39,703 | 39,845 | 99.64% |
| 高雄市 | 58,204 | 58,342 | 99.76% |
| 宜蘭縣 | 3,899 | 3,908 | 99.77% |
| 新竹縣 | 7,383 | 7,397 | 99.81% |
| 苗栗縣 | 8,449 | 8,475 | 99.69% |
| 彰化縣 | 19,445 | 19,480 | 99.82% |
| 南投縣 | 7,821 | 7,833 | 99.85% |
| 雲林縣 | 7,982 | 8,005 | 99.71% |
| 嘉義縣 | 5,050 | 5,061 | 99.78% |
| 屏東縣 | 16,686 | 16,714 | 99.83% |
| 臺東縣 | 3,250 | 3,258 | 99.75% |
| 花蓮縣 | 4,883 | 4,897 | 99.71% |
| 澎湖縣 | 1,874 | 1,878 | 99.79% |
| 基隆市 | 5,482 | 5,490 | 99.85% |
| 新竹市 | 7,843 | 7,860 | 99.78% |
| 嘉義市 | 2,448 | 2,454 | 99.76% |
| 金門縣 | 1,334 | 1,335 | 99.93% |
| 連江縣 | 141 | 146 | 96.58% |
| 不詳 | 2 | 2 | 100.00% |
| 合計 | 372,497 | 373,528 | 99.72% |
註1:依車輛車籍縣市統計。
同車號以1筆計算。
註2:複驗合格率計算公式如下:
複驗合格率(%)=(複驗合格數 / 複驗數) * 100%。
最新更新日期:2020/1/3