定檢複驗合格率統計表
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗合格率統計表
統計期間:109.01.01 至 109.12.31
製表日期:110.01.03
| 縣市別 | 複驗合格數 | 複驗數 | 複驗合格率 |
| 臺北市 | 30,139 | 30,253 | 99.62% |
| 新北市 | 52,465 | 52,668 | 99.61% |
| 桃園市 | 25,120 | 25,167 | 99.81% |
| 臺中市 | 40,083 | 40,193 | 99.73% |
| 臺南市 | 36,831 | 36,981 | 99.59% |
| 高雄市 | 58,469 | 58,648 | 99.69% |
| 宜蘭縣 | 3,662 | 3,675 | 99.65% |
| 新竹縣 | 6,417 | 6,432 | 99.77% |
| 苗栗縣 | 6,883 | 6,908 | 99.64% |
| 彰化縣 | 19,446 | 19,470 | 99.88% |
| 南投縣 | 5,979 | 5,987 | 99.87% |
| 雲林縣 | 6,278 | 6,288 | 99.84% |
| 嘉義縣 | 4,568 | 4,578 | 99.78% |
| 屏東縣 | 14,953 | 14,990 | 99.75% |
| 臺東縣 | 3,007 | 3,015 | 99.73% |
| 花蓮縣 | 4,459 | 4,474 | 99.66% |
| 澎湖縣 | 1,649 | 1,650 | 99.94% |
| 基隆市 | 5,043 | 5,055 | 99.76% |
| 新竹市 | 6,844 | 6,851 | 99.90% |
| 嘉義市 | 2,564 | 2,569 | 99.81% |
| 金門縣 | 1,382 | 1,386 | 99.71% |
| 連江縣 | 154 | 157 | 98.09% |
| 不詳 | 0 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 336,395 | 337,395 | 99.70% |
註1:依車輛車籍縣市統計。
同車號以1筆計算。
註2:複驗合格率計算公式如下:
複驗合格率(%)=(複驗合格數 / 複驗數) * 100%。
最新更新日期:2021/1/3