定檢複驗合格率統計表
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗合格率統計表
統計期間:110.01.01 至 110.12.31
製表日期:111.01.03
| 縣市別 | 複驗合格數 | 複驗數 | 複驗合格率 |
| 臺北市 | 27,332 | 27,435 | 99.62% |
| 新北市 | 53,039 | 53,264 | 99.58% |
| 桃園市 | 25,773 | 25,814 | 99.84% |
| 臺中市 | 37,175 | 37,289 | 99.69% |
| 臺南市 | 34,993 | 35,115 | 99.65% |
| 高雄市 | 50,579 | 50,729 | 99.70% |
| 宜蘭縣 | 3,588 | 3,593 | 99.86% |
| 新竹縣 | 6,854 | 6,866 | 99.83% |
| 苗栗縣 | 6,613 | 6,629 | 99.76% |
| 彰化縣 | 18,338 | 18,372 | 99.81% |
| 南投縣 | 5,333 | 5,349 | 99.70% |
| 雲林縣 | 5,665 | 5,676 | 99.81% |
| 嘉義縣 | 4,502 | 4,507 | 99.89% |
| 屏東縣 | 13,771 | 13,815 | 99.68% |
| 臺東縣 | 2,903 | 2,914 | 99.62% |
| 花蓮縣 | 4,316 | 4,332 | 99.63% |
| 澎湖縣 | 1,212 | 1,217 | 99.59% |
| 基隆市 | 4,834 | 4,838 | 99.92% |
| 新竹市 | 6,950 | 6,968 | 99.74% |
| 嘉義市 | 2,456 | 2,460 | 99.84% |
| 金門縣 | 1,413 | 1,417 | 99.72% |
| 連江縣 | 164 | 168 | 97.62% |
| 不詳 | 0 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 317,803 | 318,767 | 99.70% |
註1:依車輛車籍縣市統計。
同車號以1筆計算。
註2:複驗合格率計算公式如下:
複驗合格率(%)=(複驗合格數 / 複驗數) * 100%。
最新更新日期:2022/1/3