定檢複驗合格率統計表
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗合格率統計表
統計期間:111.01.01 至 111.12.31
製表日期:112.01.03
| 縣市別 | 複驗合格數 | 複驗數 | 複驗合格率 |
| 臺北市 | 26,571 | 26,686 | 99.57% |
| 新北市 | 53,569 | 53,759 | 99.65% |
| 桃園市 | 25,555 | 25,603 | 99.81% |
| 臺中市 | 36,815 | 36,910 | 99.74% |
| 臺南市 | 35,211 | 35,347 | 99.62% |
| 高雄市 | 51,387 | 51,552 | 99.68% |
| 宜蘭縣 | 3,548 | 3,553 | 99.86% |
| 新竹縣 | 6,451 | 6,468 | 99.74% |
| 苗栗縣 | 5,855 | 5,873 | 99.69% |
| 彰化縣 | 17,811 | 17,838 | 99.85% |
| 南投縣 | 4,976 | 4,987 | 99.78% |
| 雲林縣 | 5,525 | 5,536 | 99.80% |
| 嘉義縣 | 4,666 | 4,672 | 99.87% |
| 屏東縣 | 13,599 | 13,631 | 99.77% |
| 臺東縣 | 2,481 | 2,484 | 99.88% |
| 花蓮縣 | 4,269 | 4,281 | 99.72% |
| 澎湖縣 | 1,197 | 1,199 | 99.83% |
| 基隆市 | 4,450 | 4,460 | 99.78% |
| 新竹市 | 6,277 | 6,285 | 99.87% |
| 嘉義市 | 2,617 | 2,619 | 99.92% |
| 金門縣 | 1,340 | 1,345 | 99.63% |
| 連江縣 | 160 | 167 | 95.81% |
| 不詳 | 0 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 314,330 | 315,255 | 99.71% |
註1:依車輛車籍縣市統計。
同車號以1筆計算。
註2:複驗合格率計算公式如下:
複驗合格率(%)=(複驗合格數 / 複驗數) * 100%。
最新更新日期:2023/1/3