定檢複驗合格率統計表
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗合格率統計表
統計期間:112.01.01 至 112.12.31
製表日期:113.01.03
| 縣市別 | 複驗合格數 | 複驗數 | 複驗合格率 |
| 臺北市 | 23,156 | 23,270 | 99.51% |
| 新北市 | 55,006 | 55,209 | 99.63% |
| 桃園市 | 23,360 | 23,406 | 99.80% |
| 臺中市 | 32,637 | 32,734 | 99.70% |
| 臺南市 | 32,654 | 32,808 | 99.53% |
| 高雄市 | 45,921 | 46,094 | 99.62% |
| 宜蘭縣 | 3,336 | 3,349 | 99.61% |
| 新竹縣 | 6,254 | 6,279 | 99.60% |
| 苗栗縣 | 5,675 | 5,688 | 99.77% |
| 彰化縣 | 17,204 | 17,241 | 99.79% |
| 南投縣 | 5,969 | 5,983 | 99.77% |
| 雲林縣 | 4,742 | 4,755 | 99.73% |
| 嘉義縣 | 4,260 | 4,264 | 99.91% |
| 屏東縣 | 13,165 | 13,193 | 99.79% |
| 臺東縣 | 2,400 | 2,406 | 99.75% |
| 花蓮縣 | 4,376 | 4,390 | 99.68% |
| 澎湖縣 | 944 | 948 | 99.58% |
| 基隆市 | 4,184 | 4,200 | 99.62% |
| 新竹市 | 6,172 | 6,191 | 99.69% |
| 嘉義市 | 2,296 | 2,299 | 99.87% |
| 金門縣 | 1,492 | 1,496 | 99.73% |
| 連江縣 | 143 | 149 | 95.97% |
| 不詳 | 0 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 295,346 | 296,352 | 99.66% |
註1:依車輛車籍縣市統計。
同車號以1筆計算。
註2:複驗合格率計算公式如下:
複驗合格率(%)=(複驗合格數 / 複驗數) * 100%。
最新更新日期:2024/1/3