定檢複驗合格率統計表
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗合格率統計表
統計期間:113.01.01 至 113.12.31
製表日期:114.01.03
| 縣市別 | 複驗合格數 | 複驗數 | 複驗合格率 |
| 臺北市 | 23,782 | 23,893 | 99.54% |
| 新北市 | 55,154 | 55,387 | 99.58% |
| 桃園市 | 23,587 | 23,634 | 99.80% |
| 臺中市 | 32,585 | 32,693 | 99.67% |
| 臺南市 | 34,177 | 34,311 | 99.61% |
| 高雄市 | 43,659 | 43,837 | 99.59% |
| 宜蘭縣 | 3,268 | 3,276 | 99.76% |
| 新竹縣 | 6,526 | 6,551 | 99.62% |
| 苗栗縣 | 5,764 | 5,778 | 99.76% |
| 彰化縣 | 17,436 | 17,465 | 99.83% |
| 南投縣 | 5,542 | 5,557 | 99.73% |
| 雲林縣 | 5,652 | 5,664 | 99.79% |
| 嘉義縣 | 4,364 | 4,372 | 99.82% |
| 屏東縣 | 12,935 | 12,977 | 99.68% |
| 臺東縣 | 2,214 | 2,222 | 99.64% |
| 花蓮縣 | 4,421 | 4,436 | 99.66% |
| 澎湖縣 | 969 | 970 | 99.90% |
| 基隆市 | 3,818 | 3,830 | 99.69% |
| 新竹市 | 6,414 | 6,431 | 99.74% |
| 嘉義市 | 2,457 | 2,465 | 99.68% |
| 金門縣 | 1,539 | 1,540 | 99.94% |
| 連江縣 | 145 | 148 | 97.97% |
| 不詳 | 0 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 296,408 | 297,437 | 99.65% |
註1:依車輛車籍縣市統計。
同車號以1筆計算。
註2:複驗合格率計算公式如下:
複驗合格率(%)=(複驗合格數 / 複驗數) * 100%。
最新更新日期:2025/1/3