定檢複驗合格率統計表
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗合格率統計表
統計期間:114.01.01 至 114.12.31
製表日期:115.01.03
| 縣市別 | 複驗合格數 | 複驗數 | 複驗合格率 |
| 臺北市 | 23,041 | 23,141 | 99.57% |
| 新北市 | 57,390 | 57,656 | 99.54% |
| 桃園市 | 24,901 | 24,950 | 99.80% |
| 臺中市 | 33,456 | 33,566 | 99.67% |
| 臺南市 | 28,615 | 28,728 | 99.61% |
| 高雄市 | 47,624 | 47,794 | 99.64% |
| 宜蘭縣 | 3,430 | 3,439 | 99.74% |
| 新竹縣 | 7,083 | 7,110 | 99.62% |
| 苗栗縣 | 6,087 | 6,107 | 99.67% |
| 彰化縣 | 18,078 | 18,104 | 99.86% |
| 南投縣 | 5,983 | 6,005 | 99.63% |
| 雲林縣 | 5,632 | 5,642 | 99.82% |
| 嘉義縣 | 4,703 | 4,715 | 99.75% |
| 屏東縣 | 13,510 | 13,530 | 99.85% |
| 臺東縣 | 2,135 | 2,141 | 99.72% |
| 花蓮縣 | 4,581 | 4,602 | 99.54% |
| 澎湖縣 | 993 | 996 | 99.70% |
| 基隆市 | 3,967 | 3,985 | 99.55% |
| 新竹市 | 6,475 | 6,492 | 99.74% |
| 嘉義市 | 2,657 | 2,660 | 99.89% |
| 金門縣 | 1,494 | 1,495 | 99.93% |
| 連江縣 | 180 | 182 | 98.90% |
| 不詳 | 0 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 302,015 | 303,040 | 99.66% |
註1:依車輛車籍縣市統計。
同車號以1筆計算。
註2:複驗合格率計算公式如下:
複驗合格率(%)=(複驗合格數 / 複驗數) * 100%。
最新更新日期:2026/1/3