環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
統計期間:095.01.01 至 095.12.31
製表日期:100.11.10
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 50,088 | 415,816 | 12.05% |
| 新北市 | 91,254 | 719,940 | 12.68% |
| 桃園市 | 48,507 | 373,244 | 13.00% |
| 臺中市 | 109,812 | 600,631 | 18.28% |
| 臺南市 | 79,280 | 417,748 | 18.98% |
| 高雄市 | 156,258 | 758,656 | 20.60% |
| 宜蘭縣 | 18,264 | 122,576 | 14.90% |
| 新竹縣 | 10,985 | 94,339 | 11.64% |
| 苗栗縣 | 17,009 | 108,981 | 15.61% |
| 彰化縣 | 55,281 | 344,180 | 16.06% |
| 南投縣 | 24,184 | 133,908 | 18.06% |
| 雲林縣 | 36,412 | 195,197 | 18.65% |
| 嘉義縣 | 29,571 | 162,441 | 18.20% |
| 屏東縣 | 47,182 | 237,614 | 19.86% |
| 臺東縣 | 10,030 | 63,034 | 15.91% |
| 花蓮縣 | 13,524 | 81,466 | 16.60% |
| 澎湖縣 | 3,821 | 13,480 | 28.35% |
| 基隆市 | 9,058 | 79,619 | 11.38% |
| 新竹市 | 11,648 | 99,399 | 11.72% |
| 嘉義市 | 17,674 | 93,405 | 18.92% |
| 金門縣 | 2,667 | 26,688 | 9.99% |
| 合計 | 842,585 | 5,142,362 | 16.39% |
註1:依車輛車籍所在縣市統計。
同車號以1筆計算。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%
最新更新日期:100.11.10