環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
統計期間:098.01.01 至 098.12.31
製表日期:100.11.10
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 63,778 | 503,003 | 12.68% |
| 新北市 | 114,362 | 892,080 | 12.82% |
| 桃園市 | 61,707 | 470,748 | 13.11% |
| 臺中市 | 127,169 | 793,949 | 16.02% |
| 臺南市 | 122,786 | 666,679 | 18.42% |
| 高雄市 | 204,328 | 1,043,232 | 19.59% |
| 宜蘭縣 | 22,810 | 153,905 | 14.82% |
| 新竹縣 | 14,151 | 133,006 | 10.64% |
| 苗栗縣 | 20,478 | 159,310 | 12.85% |
| 彰化縣 | 73,714 | 453,668 | 16.25% |
| 南投縣 | 24,980 | 158,451 | 15.77% |
| 雲林縣 | 43,641 | 227,975 | 19.14% |
| 嘉義縣 | 31,464 | 185,152 | 16.99% |
| 屏東縣 | 61,969 | 308,116 | 20.11% |
| 臺東縣 | 11,207 | 73,623 | 15.22% |
| 花蓮縣 | 14,004 | 97,833 | 14.31% |
| 澎湖縣 | 3,370 | 29,778 | 11.32% |
| 基隆市 | 12,420 | 95,064 | 13.06% |
| 新竹市 | 13,846 | 122,905 | 11.27% |
| 嘉義市 | 18,869 | 108,878 | 17.33% |
| 金門縣 | 2,748 | 18,311 | 15.01% |
| 連江縣 | 160 | 803 | 19.93% |
| 合計 | 1,063,961 | 6,696,469 | 15.89% |
註1:依車輛車籍所在縣市統計。
同車號以1筆計算。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%
最新更新日期:100.11.10