環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
統計期間:099.01.01 至 099.12.31
製表日期:100.11.10
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 61,632 | 514,198 | 11.99% |
| 新北市 | 106,572 | 895,376 | 11.90% |
| 桃園市 | 65,862 | 540,588 | 12.18% |
| 臺中市 | 122,382 | 831,860 | 14.71% |
| 臺南市 | 124,029 | 687,686 | 18.04% |
| 高雄市 | 205,560 | 1,092,767 | 18.81% |
| 宜蘭縣 | 23,690 | 165,710 | 14.30% |
| 新竹縣 | 13,924 | 141,285 | 9.86% |
| 苗栗縣 | 21,420 | 181,074 | 11.83% |
| 彰化縣 | 70,633 | 467,739 | 15.10% |
| 南投縣 | 27,252 | 173,555 | 15.70% |
| 雲林縣 | 46,712 | 252,121 | 18.53% |
| 嘉義縣 | 32,906 | 198,257 | 16.60% |
| 屏東縣 | 61,399 | 315,194 | 19.48% |
| 臺東縣 | 11,179 | 74,178 | 15.07% |
| 花蓮縣 | 13,817 | 99,918 | 13.83% |
| 澎湖縣 | 3,632 | 32,461 | 11.19% |
| 基隆市 | 11,582 | 96,384 | 12.02% |
| 新竹市 | 12,973 | 127,617 | 10.17% |
| 嘉義市 | 18,802 | 111,940 | 16.80% |
| 金門縣 | 2,565 | 20,464 | 12.53% |
| 連江縣 | 163 | 1,050 | 15.52% |
| 合計 | 1,058,686 | 7,021,422 | 15.08% |
註1:依車輛車籍所在縣市統計。
同車號以1筆計算。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%
最新更新日期:100.11.10