環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
統計期間:100.01.01 至 100.12.31
製表日期:101.01.03
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 39,725 | 446,184 | 8.90% |
| 新北市 | 69,368 | 818,504 | 8.47% |
| 桃園市 | 43,421 | 471,061 | 9.22% |
| 臺中市 | 56,189 | 715,153 | 7.86% |
| 臺南市 | 65,938 | 674,796 | 9.77% |
| 高雄市 | 93,670 | 1,013,377 | 9.24% |
| 宜蘭縣 | 6,099 | 142,330 | 4.29% |
| 新竹縣 | 7,946 | 120,112 | 6.62% |
| 苗栗縣 | 9,493 | 154,773 | 6.13% |
| 彰化縣 | 45,896 | 427,344 | 10.74% |
| 南投縣 | 15,014 | 150,437 | 9.98% |
| 雲林縣 | 16,020 | 227,660 | 7.04% |
| 嘉義縣 | 10,656 | 174,798 | 6.10% |
| 屏東縣 | 27,666 | 267,587 | 10.34% |
| 臺東縣 | 5,403 | 62,847 | 8.60% |
| 花蓮縣 | 7,812 | 82,073 | 9.52% |
| 澎湖縣 | 2,470 | 31,012 | 7.96% |
| 基隆市 | 7,564 | 81,435 | 9.29% |
| 新竹市 | 8,261 | 108,874 | 7.59% |
| 嘉義市 | 5,710 | 99,456 | 5.74% |
| 金門縣 | 945 | 18,267 | 5.17% |
| 連江縣 | 82 | 851 | 9.64% |
| 不詳 | 277 | 3,134 | 8.84% |
| 合計 | 545,625 | 6,292,065 | 8.67% |
註1:依車輛車籍所在縣市統計。
同車號以1筆計算。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%
最新更新日期:2012/1/3