環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
統計期間:103.01.01 至 103.12.31
製表日期:104.01.03
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 47,167 | 477,138 | 9.89% |
| 新北市 | 88,341 | 947,590 | 9.32% |
| 桃園市 | 44,597 | 553,152 | 8.06% |
| 臺中市 | 61,179 | 804,898 | 7.60% |
| 臺南市 | 73,586 | 755,391 | 9.74% |
| 高雄市 | 97,388 | 1,092,344 | 8.92% |
| 宜蘭縣 | 7,371 | 158,877 | 4.64% |
| 新竹縣 | 10,105 | 143,364 | 7.05% |
| 苗栗縣 | 11,619 | 160,289 | 7.25% |
| 彰化縣 | 35,611 | 473,218 | 7.53% |
| 南投縣 | 12,856 | 159,989 | 8.04% |
| 雲林縣 | 15,138 | 227,207 | 6.66% |
| 嘉義縣 | 10,114 | 191,803 | 5.27% |
| 屏東縣 | 26,532 | 305,150 | 8.69% |
| 臺東縣 | 6,670 | 70,927 | 9.40% |
| 花蓮縣 | 8,877 | 95,306 | 9.31% |
| 澎湖縣 | 2,133 | 29,097 | 7.33% |
| 基隆市 | 8,463 | 90,043 | 9.40% |
| 新竹市 | 10,155 | 132,391 | 7.67% |
| 嘉義市 | 4,682 | 112,408 | 4.17% |
| 金門縣 | 1,379 | 23,526 | 5.86% |
| 連江縣 | 208 | 1,663 | 12.51% |
| 不詳 | 8 | 86 | 9.30% |
| 合計 | 584,179 | 7,005,857 | 8.34% |
註1:依車輛車籍所在縣市統計。
同車號以1筆計算。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%
最新更新日期:2015/1/3