環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
統計期間:107.01.01 至 107.12.31
製表日期:108.01.03
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 37,365 | 508,408 | 7.35% |
| 新北市 | 62,298 | 877,307 | 7.10% |
| 桃園市 | 30,579 | 604,069 | 5.06% |
| 臺中市 | 58,063 | 956,408 | 6.07% |
| 臺南市 | 49,996 | 745,311 | 6.71% |
| 高雄市 | 75,681 | 1,111,314 | 6.81% |
| 宜蘭縣 | 4,515 | 146,873 | 3.07% |
| 新竹縣 | 7,452 | 156,892 | 4.75% |
| 苗栗縣 | 9,294 | 175,667 | 5.29% |
| 彰化縣 | 26,621 | 465,171 | 5.72% |
| 南投縣 | 9,265 | 151,069 | 6.13% |
| 雲林縣 | 10,663 | 203,868 | 5.23% |
| 嘉義縣 | 6,410 | 182,360 | 3.52% |
| 屏東縣 | 20,912 | 321,009 | 6.51% |
| 臺東縣 | 3,768 | 64,215 | 5.87% |
| 花蓮縣 | 5,844 | 100,162 | 5.83% |
| 澎湖縣 | 2,139 | 35,125 | 6.09% |
| 基隆市 | 6,035 | 89,641 | 6.73% |
| 新竹市 | 9,104 | 150,090 | 6.07% |
| 嘉義市 | 3,274 | 96,425 | 3.40% |
| 金門縣 | 1,359 | 29,529 | 4.60% |
| 連江縣 | 177 | 2,007 | 8.82% |
| 不詳 | 0 | 21 | 0.00% |
| 合計 | 440,814 | 7,172,941 | 6.15% |
註1:依車輛車籍所在縣市統計。
同車號以1筆計算。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%
最新更新日期:2019/1/3