不合格率統計表
環境部
機車排氣定檢廠牌不合格率統計表
統計期間:097.01.01 至 097.12.31
製表日期:098.01.03
| 廠牌 | 二行程 | 四行程 |
| 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 |
|---|
| 三陽 | 130,539 | 532,377 | 24.52% | 159,376 | 1,394,441 | 11.43% |
| 山葉 | 280,963 | 963,598 | 29.16% | 112,729 | 995,003 | 11.33% |
| 光陽 | 121,195 | 465,025 | 26.06% | 129,798 | 1,513,725 | 8.57% |
| 偉士牌 | 2,955 | 9,286 | 31.82% | 1,869 | 11,953 | 15.64% |
| 比雅久 | 8,362 | 33,101 | 25.26% | 3,822 | 41,136 | 9.29% |
| 台鈴 | 21,163 | 90,565 | 23.37% | 18,078 | 148,686 | 12.16% |
| 石橋 | 2,055 | 15,461 | 13.29% | 794 | 5,549 | 14.31% |
| 其他 | 2,646 | 8,889 | 29.77% | 2,320 | 13,697 | 16.94% |
| 哈特佛 | 36 | 121 | 29.75% | 1,400 | 3,415 | 41.00% |
| 協隆 | 98 | 382 | 25.65% | 305 | 2,130 | 14.32% |
| 摩特動力 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 宏佳騰 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| PIAGGIO | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 不詳 | 23 | 168 | 13.69% | 18 | 415 | 4.34% |
| 合計 | 570,035 | 2,118,973 | 26.90% | 430,509 | 4,130,150 | 10.42% |
註1:依車輛廠牌行程別,車號唯一統計。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。