不合格率統計表
環境部
機車排氣定檢廠牌不合格率統計表
統計期間:098.01.01 至 098.12.31
製表日期:099.01.03
| 廠牌 | 二行程 | 四行程 |
| 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 |
|---|
| 三陽 | 134,252 | 514,280 | 26.10% | 176,812 | 1,535,114 | 11.52% |
| 山葉 | 285,361 | 954,586 | 29.89% | 128,432 | 1,145,538 | 11.21% |
| 光陽 | 122,309 | 450,367 | 27.16% | 149,852 | 1,708,995 | 8.77% |
| 偉士牌 | 2,792 | 8,313 | 33.59% | 2,015 | 12,415 | 16.23% |
| 比雅久 | 7,781 | 30,056 | 25.89% | 4,426 | 46,265 | 9.57% |
| 台鈴 | 18,319 | 78,614 | 23.30% | 20,308 | 169,224 | 12.00% |
| 石橋 | 1,963 | 14,167 | 13.86% | 905 | 6,664 | 13.58% |
| 其他 | 2,811 | 9,170 | 30.65% | 2,985 | 17,680 | 16.88% |
| 哈特佛 | 0 | 0 | 0.00% | 2,212 | 5,416 | 40.84% |
| 協隆 | 161 | 509 | 31.63% | 471 | 3,015 | 15.62% |
| 摩特動力 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 宏佳騰 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| PIAGGIO | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 不詳 | 0 | 3 | 0.00% | 1 | 8 | 12.50% |
| 合計 | 575,749 | 2,060,065 | 27.95% | 488,419 | 4,650,334 | 10.50% |
註1:依車輛廠牌行程別,車號唯一統計。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。