不合格率統計表
環境部
機車排氣定檢廠牌不合格率統計表
統計期間:099.01.01 至 099.12.31
製表日期:100.01.03
| 廠牌 | 二行程 | 四行程 |
| 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 |
|---|
| 三陽 | 119,982 | 458,924 | 26.14% | 189,094 | 1,675,758 | 11.28% |
| 山葉 | 266,625 | 893,916 | 29.83% | 139,017 | 1,289,171 | 10.78% |
| 光陽 | 112,097 | 409,897 | 27.35% | 166,844 | 1,892,070 | 8.82% |
| 偉士牌 | 2,398 | 7,373 | 32.52% | 2,062 | 12,307 | 16.75% |
| 比雅久 | 6,105 | 24,989 | 24.43% | 4,934 | 50,127 | 9.84% |
| 台鈴 | 16,881 | 73,394 | 23.00% | 19,098 | 173,879 | 10.98% |
| 石橋 | 1,856 | 14,267 | 13.01% | 619 | 5,172 | 11.97% |
| 其他 | 3,176 | 10,996 | 28.88% | 3,637 | 21,983 | 16.54% |
| 哈特佛 | 0 | 0 | 0.00% | 3,438 | 8,307 | 41.39% |
| 協隆 | 101 | 380 | 26.58% | 535 | 3,328 | 16.08% |
| 摩特動力 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 宏佳騰 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| PIAGGIO | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 不詳 | 1 | 3 | 33.33% | 1 | 19 | 5.26% |
| 合計 | 529,222 | 1,894,139 | 27.94% | 529,279 | 5,132,121 | 10.31% |
註1:依車輛廠牌行程別,車號唯一統計。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。