不合格率統計表
環境部
機車排氣定檢廠牌不合格率統計表
統計期間:100.01.01 至 100.12.31
製表日期:101.01.03
| 廠牌 | 二行程 | 四行程 | 不詳 |
| 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 |
|---|
| 三陽 | 62,113 | 409,935 | 15.15% | 97,012 | 1,494,864 | 6.49% | 381 | 6,295 | 6.05% |
| 山葉 | 142,008 | 876,699 | 16.20% | 52,316 | 896,808 | 5.83% | 13,426 | 191,480 | 7.01% |
| 光陽 | 61,635 | 381,123 | 16.17% | 74,893 | 1,461,914 | 5.12% | 8,555 | 222,012 | 3.85% |
| 偉士牌 | 2,317 | 14,303 | 16.20% | 54 | 964 | 5.60% | 378 | 6,278 | 6.02% |
| 比雅久 | 3,496 | 22,761 | 15.36% | 2,265 | 42,460 | 5.33% | 6 | 92 | 6.52% |
| 台鈴 | 11,714 | 85,514 | 13.70% | 8,072 | 134,461 | 6.00% | 33 | 637 | 5.18% |
| 石橋 | 2,125 | 22,709 | 9.36% | 2 | 4 | 50.00% | 6 | 104 | 5.77% |
| 哈特佛 | 1 | 1 | 100.00% | 1,479 | 7,583 | 19.50% | 4 | 12 | 33.33% |
| 協隆 | 50 | 160 | 31.25% | 0 | 1 | 0.00% | 181 | 1,488 | 12.16% |
| 其他 | 919 | 7,436 | 12.36% | 12 | 110 | 10.91% | 171 | 3,830 | 4.46% |
| 摩特動力 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 宏佳騰 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| PIAGGIO | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 286,378 | 1,820,650 | 15.73% | 236,105 | 4,039,169 | 5.85% | 23,142 | 432,246 | 5.35% |
註1:廠牌別判定:優先依車籍資料廠牌別,如車籍廠牌別無法判定,則依檢測資料廠牌別判定。
註2:行程別判定:依環境部認列行程別判定。
註3:車號唯一統計。
註4:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。