不合格率統計表
環境部
機車排氣定檢廠牌不合格率統計表
統計期間:102.01.01 至 102.12.31
製表日期:103.01.03
| 廠牌 | 二行程 | 四行程 | 不詳 |
| 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 |
|---|
| 三陽 | 34,898 | 330,399 | 10.56% | 88,199 | 1,771,932 | 4.98% | 39 | 392 | 9.95% |
| 山葉 | 83,115 | 771,417 | 10.77% | 58,990 | 1,405,643 | 4.20% | 11 | 164 | 6.71% |
| 光陽 | 34,738 | 316,476 | 10.98% | 77,523 | 2,062,113 | 3.76% | 26 | 274 | 9.49% |
| 偉士牌 | 1,312 | 12,782 | 10.26% | 459 | 8,540 | 5.37% | 1 | 12 | 8.33% |
| 比雅久 | 1,791 | 16,029 | 11.17% | 2,327 | 50,145 | 4.64% | 0 | 5 | 0.00% |
| 台鈴 | 5,771 | 67,831 | 8.51% | 7,633 | 157,920 | 4.83% | 1 | 23 | 4.35% |
| 石橋 | 528 | 10,771 | 4.90% | 0 | 4 | 0.00% | 2 | 13 | 15.38% |
| 哈特佛 | 0 | 0 | 0.00% | 2,422 | 15,129 | 16.01% | 1 | 2 | 50.00% |
| 協隆 | 0 | 0 | 0.00% | 302 | 2,845 | 10.62% | 0 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 940 | 16,720 | 5.62% | 342 | 7,334 | 4.66% | 23 | 232 | 9.91% |
| 摩特動力 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 宏佳騰 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| PIAGGIO | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 163,093 | 1,542,425 | 10.57% | 238,197 | 5,481,605 | 4.35% | 104 | 1,117 | 9.31% |
註1:廠牌別判定:優先依車籍資料廠牌別,如車籍廠牌別無法判定,則依檢測資料廠牌別判定。
註2:行程別判定:依環境部認列行程別判定。
註3:車號唯一統計。
註4:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。