不合格率統計表
環境部
機車排氣定檢廠牌不合格率統計表
統計期間:103.01.01 至 103.12.31
製表日期:104.01.03
| 廠牌 | 二行程 | 四行程 | 不詳 |
| 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 |
|---|
| 三陽 | 41,476 | 277,441 | 14.95% | 146,258 | 1,802,950 | 8.11% | 33 | 256 | 12.89% |
| 山葉 | 99,570 | 679,545 | 14.65% | 92,605 | 1,468,917 | 6.30% | 9 | 88 | 10.23% |
| 光陽 | 41,599 | 271,931 | 15.30% | 128,516 | 2,145,623 | 5.99% | 17 | 180 | 9.44% |
| 偉士牌 | 1,937 | 12,724 | 15.22% | 613 | 8,000 | 7.66% | 2 | 3 | 66.67% |
| 比雅久 | 1,857 | 12,497 | 14.86% | 3,531 | 51,838 | 6.81% | 1 | 3 | 33.33% |
| 台鈴 | 6,998 | 57,511 | 12.17% | 11,840 | 160,874 | 7.36% | 1 | 10 | 10.00% |
| 石橋 | 895 | 10,081 | 8.88% | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 3 | 0.00% |
| 哈特佛 | 0 | 0 | 0.00% | 3,611 | 17,623 | 20.49% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協隆 | 0 | 0 | 0.00% | 577 | 2,954 | 19.53% | 0 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 1,512 | 15,916 | 9.50% | 686 | 8,672 | 7.91% | 35 | 214 | 16.36% |
| 摩特動力 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 宏佳騰 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| PIAGGIO | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 195,844 | 1,337,646 | 14.64% | 388,237 | 5,667,454 | 6.85% | 98 | 757 | 12.95% |
註1:廠牌別判定:優先依車籍資料廠牌別,如車籍廠牌別無法判定,則依檢測資料廠牌別判定。
註2:行程別判定:依環境部認列行程別判定。
註3:車號唯一統計。
註4:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。