不合格率統計表
環境部
機車排氣定檢廠牌不合格率統計表
統計期間:104.01.01 至 104.12.31
製表日期:105.01.03
| 廠牌 | 二行程 | 四行程 | 不詳 |
| 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 |
|---|
| 三陽 | 34,102 | 237,386 | 14.37% | 145,069 | 1,879,578 | 7.72% | 6 | 70 | 8.57% |
| 山葉 | 83,567 | 609,709 | 13.71% | 92,606 | 1,595,654 | 5.80% | 3 | 40 | 7.50% |
| 光陽 | 35,048 | 238,517 | 14.69% | 134,953 | 2,285,805 | 5.90% | 5 | 48 | 10.42% |
| 偉士牌 | 1,798 | 13,075 | 13.75% | 593 | 8,019 | 7.39% | 1 | 2 | 50.00% |
| 比雅久 | 1,350 | 9,879 | 13.67% | 3,280 | 53,768 | 6.10% | 0 | 3 | 0.00% |
| 台鈴 | 5,700 | 49,206 | 11.58% | 11,493 | 165,113 | 6.96% | 0 | 2 | 0.00% |
| 石橋 | 773 | 10,297 | 7.51% | 1 | 16 | 6.25% | 0 | 2 | 0.00% |
| 哈特佛 | 0 | 0 | 0.00% | 3,635 | 20,922 | 17.37% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協隆 | 0 | 3 | 0.00% | 454 | 2,785 | 16.30% | 0 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 1,226 | 13,807 | 8.88% | 780 | 10,789 | 7.23% | 7 | 56 | 12.50% |
| 摩特動力 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 宏佳騰 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| PIAGGIO | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 163,564 | 1,181,879 | 13.84% | 392,864 | 6,022,449 | 6.52% | 22 | 223 | 9.87% |
註1:廠牌別判定:優先依車籍資料廠牌別,如車籍廠牌別無法判定,則依檢測資料廠牌別判定。
註2:行程別判定:依環境部認列行程別判定。
註3:車號唯一統計。
註4:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。