不合格率統計表
環境部
機車排氣定檢廠牌不合格率統計表
統計期間:105.01.01 至 105.12.31
製表日期:106.01.03
| 廠牌 | 二行程 | 四行程 | 不詳 |
| 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 |
|---|
| 三陽 | 31,813 | 199,476 | 15.95% | 143,958 | 1,915,184 | 7.52% | 8 | 57 | 14.04% |
| 山葉 | 83,660 | 538,072 | 15.55% | 90,478 | 1,676,458 | 5.40% | 8 | 42 | 19.05% |
| 光陽 | 33,136 | 201,033 | 16.48% | 152,733 | 2,407,707 | 6.34% | 6 | 42 | 14.29% |
| 偉士牌 | 1,688 | 12,358 | 13.66% | 586 | 8,086 | 7.25% | 1 | 3 | 33.33% |
| 比雅久 | 1,130 | 7,590 | 14.89% | 3,104 | 53,234 | 5.83% | 0 | 4 | 0.00% |
| 台鈴 | 5,133 | 40,925 | 12.54% | 10,994 | 162,883 | 6.75% | 0 | 1 | 0.00% |
| 石橋 | 767 | 9,212 | 8.33% | 2 | 14 | 14.29% | 0 | 1 | 0.00% |
| 哈特佛 | 0 | 0 | 0.00% | 3,271 | 22,144 | 14.77% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協隆 | 0 | 0 | 0.00% | 367 | 2,400 | 15.29% | 0 | 1 | 0.00% |
| 其他 | 1,215 | 12,701 | 9.57% | 1,360 | 19,470 | 6.99% | 14 | 97 | 14.43% |
| 摩特動力 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 宏佳騰 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| PIAGGIO | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 158,542 | 1,021,367 | 15.52% | 406,853 | 6,267,580 | 6.49% | 37 | 248 | 14.92% |
註1:廠牌別判定:優先依車籍資料廠牌別,如車籍廠牌別無法判定,則依檢測資料廠牌別判定。
註2:行程別判定:依環境部認列行程別判定。
註3:車號唯一統計。
註4:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。