不合格率統計表
環境部
機車排氣定檢廠牌不合格率統計表
統計期間:106.01.01 至 106.12.31
製表日期:107.01.03
| 廠牌 | 二行程 | 四行程 | 不詳 |
| 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 |
|---|
| 三陽 | 25,358 | 149,866 | 16.92% | 130,684 | 1,894,288 | 6.90% | 7 | 31 | 22.58% |
| 山葉 | 69,001 | 422,741 | 16.32% | 82,612 | 1,712,750 | 4.82% | 3 | 26 | 11.54% |
| 光陽 | 25,824 | 147,185 | 17.55% | 152,023 | 2,480,837 | 6.13% | 3 | 35 | 8.57% |
| 偉士牌 | 1,956 | 13,988 | 13.98% | 563 | 7,895 | 7.13% | 1 | 5 | 20.00% |
| 比雅久 | 852 | 5,644 | 15.10% | 2,607 | 49,754 | 5.24% | 0 | 5 | 0.00% |
| 台鈴 | 4,218 | 30,884 | 13.66% | 9,966 | 153,693 | 6.48% | 0 | 1 | 0.00% |
| 石橋 | 754 | 8,738 | 8.63% | 6 | 45 | 13.33% | 0 | 1 | 0.00% |
| 哈特佛 | 0 | 0 | 0.00% | 2,584 | 21,682 | 11.92% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協隆 | 1 | 1 | 100.00% | 265 | 1,970 | 13.45% | 0 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 1,248 | 12,043 | 10.36% | 2,166 | 36,715 | 5.90% | 13 | 70 | 18.57% |
| 摩特動力 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 宏佳騰 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| PIAGGIO | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 129,212 | 791,090 | 16.33% | 383,476 | 6,359,629 | 6.03% | 27 | 174 | 15.52% |
註1:廠牌別判定:優先依車籍資料廠牌別,如車籍廠牌別無法判定,則依檢測資料廠牌別判定。
註2:行程別判定:依環境部認列行程別判定。
註3:車號唯一統計。
註4:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。