不合格率統計表
環境部
機車排氣定檢廠牌不合格率統計表
統計期間:107.01.01 至 107.12.31
製表日期:108.01.03
| 廠牌 | 二行程 | 四行程 | 不詳 |
| 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 |
|---|
| 三陽 | 13,591 | 89,818 | 15.13% | 125,678 | 1,937,032 | 6.49% | 2 | 33 | 6.06% |
| 山葉 | 38,653 | 265,603 | 14.55% | 77,988 | 1,816,022 | 4.29% | 1 | 18 | 5.56% |
| 光陽 | 13,876 | 86,116 | 16.11% | 147,043 | 2,630,624 | 5.59% | 3 | 27 | 11.11% |
| 偉士牌 | 1,788 | 13,990 | 12.78% | 576 | 7,798 | 7.39% | 0 | 1 | 0.00% |
| 比雅久 | 463 | 3,340 | 13.86% | 2,357 | 48,165 | 4.89% | 0 | 2 | 0.00% |
| 台鈴 | 2,283 | 18,765 | 12.17% | 8,622 | 147,987 | 5.83% | 0 | 0 | 0.00% |
| 石橋 | 531 | 6,787 | 7.82% | 5 | 53 | 9.43% | 1 | 1 | 100.00% |
| 哈特佛 | 0 | 0 | 0.00% | 2,584 | 22,435 | 11.52% | 0 | 1 | 0.00% |
| 協隆 | 0 | 0 | 0.00% | 188 | 1,489 | 12.63% | 0 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 875 | 9,815 | 8.91% | 3,699 | 66,961 | 5.52% | 7 | 58 | 12.07% |
| 摩特動力 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 宏佳騰 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| PIAGGIO | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 72,060 | 494,234 | 14.58% | 368,740 | 6,678,566 | 5.52% | 14 | 141 | 9.93% |
註1:廠牌別判定:優先依車籍資料廠牌別,如車籍廠牌別無法判定,則依檢測資料廠牌別判定。
註2:行程別判定:依環境部認列行程別判定。
註3:車號唯一統計。
註4:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。