不合格率統計表
環境部
機車排氣定檢廠牌不合格率統計表
統計期間:108.01.01 至 108.12.31
製表日期:109.01.03
| 廠牌 | 二行程 | 四行程 | 不詳 |
| 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 |
|---|
| 三陽 | 7,890 | 60,815 | 12.97% | 119,898 | 1,918,609 | 6.25% | 2 | 24 | 8.33% |
| 山葉 | 22,510 | 183,726 | 12.25% | 76,611 | 1,926,251 | 3.98% | 2 | 17 | 11.76% |
| 光陽 | 7,677 | 55,191 | 13.91% | 142,085 | 2,756,128 | 5.16% | 8 | 25 | 32.00% |
| 偉士牌 | 1,558 | 14,405 | 10.82% | 642 | 8,035 | 7.99% | 0 | 0 | 0.00% |
| 比雅久 | 257 | 2,333 | 11.02% | 2,240 | 46,512 | 4.82% | 1 | 4 | 25.00% |
| 台鈴 | 1,278 | 13,190 | 9.69% | 8,336 | 147,920 | 5.64% | 0 | 0 | 0.00% |
| 石橋 | 411 | 5,709 | 7.20% | 5 | 47 | 10.64% | 0 | 0 | 0.00% |
| 哈特佛 | 0 | 1 | 0.00% | 2,409 | 22,436 | 10.74% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協隆 | 0 | 1 | 0.00% | 175 | 1,305 | 13.41% | 0 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 739 | 8,933 | 8.27% | 6,616 | 102,014 | 6.49% | 9 | 55 | 16.36% |
| 摩特動力 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 宏佳騰 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| PIAGGIO | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 42,320 | 344,304 | 12.29% | 359,017 | 6,929,257 | 5.18% | 22 | 125 | 17.60% |
註1:廠牌別判定:優先依車籍資料廠牌別,如車籍廠牌別無法判定,則依檢測資料廠牌別判定。
註2:行程別判定:依環境部認列行程別判定。
註3:車號唯一統計。
註4:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。