不合格率統計表
環境部
機車排氣定檢廠牌不合格率統計表
統計期間:109.01.01 至 109.12.31
製表日期:110.01.03
| 廠牌 | 二行程 | 四行程 | 不詳 |
| 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 |
|---|
| 三陽 | 4,917 | 43,867 | 11.21% | 104,305 | 1,901,999 | 5.48% | 2 | 21 | 9.52% |
| 山葉 | 13,850 | 132,586 | 10.45% | 68,740 | 2,044,426 | 3.36% | 1 | 19 | 5.26% |
| 光陽 | 4,688 | 37,598 | 12.47% | 139,955 | 2,896,256 | 4.83% | 2 | 14 | 14.29% |
| 偉士牌 | 1,448 | 14,229 | 10.18% | 621 | 8,182 | 7.59% | 0 | 1 | 0.00% |
| 比雅久 | 181 | 1,767 | 10.24% | 1,733 | 43,576 | 3.98% | 1 | 3 | 33.33% |
| 台鈴 | 848 | 9,530 | 8.90% | 6,896 | 145,589 | 4.74% | 0 | 1 | 0.00% |
| 石橋 | 304 | 4,989 | 6.09% | 1 | 49 | 2.04% | 0 | 1 | 0.00% |
| 哈特佛 | 0 | 0 | 0.00% | 2,179 | 22,323 | 9.76% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協隆 | 1 | 1 | 100.00% | 124 | 999 | 12.41% | 0 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 602 | 8,094 | 7.44% | 9,013 | 157,027 | 5.74% | 2 | 35 | 5.71% |
| 摩特動力 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 宏佳騰 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| PIAGGIO | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 26,839 | 252,661 | 10.62% | 333,567 | 7,220,426 | 4.62% | 8 | 95 | 8.42% |
註1:廠牌別判定:優先依車籍資料廠牌別,如車籍廠牌別無法判定,則依檢測資料廠牌別判定。
註2:行程別判定:依環境部認列行程別判定。
註3:車號唯一統計。
註4:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。