不合格率統計表
環境部
機車排氣定檢廠牌不合格率統計表
統計期間:110.01.01 至 110.12.31
製表日期:111.01.03
| 廠牌 | 二行程 | 四行程 | 不詳 |
| 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 |
|---|
| 三陽 | 3,486 | 33,392 | 10.44% | 92,151 | 1,802,022 | 5.11% | 3 | 30 | 10.00% |
| 山葉 | 9,057 | 97,397 | 9.30% | 60,147 | 2,037,343 | 2.95% | 1 | 15 | 6.67% |
| 光陽 | 2,953 | 25,651 | 11.51% | 147,587 | 2,846,029 | 5.19% | 4 | 28 | 14.29% |
| 偉士牌 | 1,315 | 13,351 | 9.85% | 557 | 7,728 | 7.21% | 1 | 2 | 50.00% |
| 比雅久 | 134 | 1,411 | 9.50% | 1,389 | 37,194 | 3.73% | 0 | 2 | 0.00% |
| 台鈴 | 563 | 6,879 | 8.18% | 5,651 | 135,543 | 4.17% | 0 | 2 | 0.00% |
| 石橋 | 226 | 3,992 | 5.66% | 0 | 44 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 哈特佛 | 0 | 0 | 0.00% | 1,825 | 20,333 | 8.98% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協隆 | 0 | 0 | 0.00% | 72 | 751 | 9.59% | 0 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 500 | 7,314 | 6.84% | 10,299 | 199,627 | 5.16% | 6 | 40 | 15.00% |
| 摩特動力 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 宏佳騰 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| PIAGGIO | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 18,234 | 189,387 | 9.63% | 319,678 | 7,086,614 | 4.51% | 15 | 119 | 12.61% |
註1:廠牌別判定:優先依車籍資料廠牌別,如車籍廠牌別無法判定,則依檢測資料廠牌別判定。
註2:行程別判定:依環境部認列行程別判定。
註3:車號唯一統計。
註4:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。