不合格率統計表
環境部
機車排氣定檢廠牌不合格率統計表
統計期間:112.01.01 至 112.12.31
製表日期:113.01.03
| 廠牌 | 二行程 | 四行程 | 不詳 |
| 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 |
|---|
| 三陽 | 2,536 | 26,929 | 9.42% | 76,691 | 1,860,071 | 4.12% | 5 | 30 | 16.67% |
| 山葉 | 5,407 | 64,815 | 8.34% | 53,672 | 2,290,338 | 2.34% | 0 | 23 | 0.00% |
| 光陽 | 1,619 | 15,432 | 10.49% | 151,025 | 3,093,872 | 4.88% | 0 | 15 | 0.00% |
| 偉士牌 | 1,128 | 12,887 | 8.75% | 507 | 7,128 | 7.11% | 0 | 1 | 0.00% |
| 比雅久 | 80 | 1,053 | 7.60% | 984 | 29,219 | 3.37% | 1 | 3 | 33.33% |
| 台鈴 | 319 | 4,374 | 7.29% | 4,694 | 136,525 | 3.44% | 0 | 0 | 0.00% |
| 石橋 | 64 | 730 | 8.77% | 4 | 33 | 12.12% | 0 | 0 | 0.00% |
| 哈特佛 | 0 | 0 | 0.00% | 1,436 | 17,543 | 8.19% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協隆 | 0 | 1 | 0.00% | 35 | 450 | 7.78% | 0 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 527 | 8,664 | 6.08% | 1,378 | 38,471 | 3.58% | 4 | 40 | 10.00% |
| 摩特動力 | 0 | 0 | 0.00% | 8,835 | 188,180 | 4.69% | 0 | 0 | 0.00% |
| 宏佳騰 | 0 | 0 | 0.00% | 434 | 35,716 | 1.22% | 0 | 0 | 0.00% |
| PIAGGIO | 31 | 214 | 14.49% | 567 | 28,736 | 1.97% | 0 | 3 | 0.00% |
| 合計 | 11,711 | 135,099 | 8.67% | 300,262 | 7,726,282 | 3.89% | 10 | 115 | 8.70% |
註1:廠牌別判定:優先依車籍資料廠牌別,如車籍廠牌別無法判定,則依檢測資料廠牌別判定。
註2:行程別判定:依環境部認列行程別判定。
註3:車號唯一統計。
註4:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。