不合格率統計表
環境部
機車排氣定檢廠牌不合格率統計表
統計期間:113.01.01 至 113.12.31
製表日期:114.01.03
| 廠牌 | 二行程 | 四行程 | 不詳 |
| 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 |
|---|
| 三陽 | 2,392 | 25,848 | 9.25% | 74,390 | 1,870,564 | 3.98% | 2 | 27 | 7.41% |
| 山葉 | 4,407 | 53,706 | 8.21% | 51,331 | 2,319,990 | 2.21% | 0 | 24 | 0.00% |
| 光陽 | 1,255 | 12,080 | 10.39% | 157,290 | 3,130,921 | 5.02% | 1 | 18 | 5.56% |
| 偉士牌 | 1,110 | 12,736 | 8.72% | 492 | 6,827 | 7.21% | 0 | 1 | 0.00% |
| 比雅久 | 89 | 1,012 | 8.79% | 796 | 24,920 | 3.19% | 0 | 2 | 0.00% |
| 台鈴 | 280 | 3,546 | 7.90% | 4,920 | 131,856 | 3.73% | 0 | 3 | 0.00% |
| 石橋 | 52 | 691 | 7.53% | 5 | 35 | 14.29% | 0 | 1 | 0.00% |
| 哈特佛 | 0 | 0 | 0.00% | 1,322 | 15,517 | 8.52% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協隆 | 0 | 0 | 0.00% | 38 | 337 | 11.28% | 0 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 494 | 8,110 | 6.09% | 1,411 | 42,333 | 3.33% | 1 | 31 | 3.23% |
| 摩特動力 | 0 | 0 | 0.00% | 8,725 | 209,482 | 4.17% | 0 | 0 | 0.00% |
| 宏佳騰 | 0 | 0 | 0.00% | 427 | 35,063 | 1.22% | 0 | 0 | 0.00% |
| PIAGGIO | 17 | 195 | 8.72% | 620 | 32,622 | 1.90% | 0 | 5 | 0.00% |
| 合計 | 10,096 | 117,924 | 8.56% | 301,767 | 7,820,467 | 3.86% | 4 | 112 | 3.57% |
註1:廠牌別判定:優先依車籍資料廠牌別,如車籍廠牌別無法判定,則依檢測資料廠牌別判定。
註2:行程別判定:依環境部認列行程別判定。
註3:車號唯一統計。
註4:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。