不合格率統計表
環境部
機車排氣定檢廠牌不合格率統計表
統計期間:114.01.01 至 114.12.31
製表日期:115.01.03
| 廠牌 | 二行程 | 四行程 | 不詳 |
| 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 |
|---|
| 三陽 | 2,288 | 26,304 | 8.70% | 72,640 | 2,000,330 | 3.63% | 0 | 24 | 0.00% |
| 山葉 | 3,640 | 45,687 | 7.97% | 50,922 | 2,408,622 | 2.11% | 1 | 9 | 11.11% |
| 光陽 | 1,030 | 9,936 | 10.37% | 166,142 | 3,254,219 | 5.11% | 0 | 9 | 0.00% |
| 偉士牌 | 1,185 | 13,151 | 9.01% | 483 | 6,759 | 7.15% | 0 | 0 | 0.00% |
| 比雅久 | 78 | 926 | 8.42% | 719 | 21,782 | 3.30% | 1 | 2 | 50.00% |
| 台鈴 | 222 | 2,923 | 7.59% | 5,239 | 135,567 | 3.86% | 0 | 0 | 0.00% |
| 石橋 | 64 | 695 | 9.21% | 3 | 38 | 7.89% | 0 | 0 | 0.00% |
| 哈特佛 | 0 | 0 | 0.00% | 1,235 | 14,043 | 8.79% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協隆 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 275 | 10.18% | 0 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 485 | 7,654 | 6.34% | 1,596 | 45,903 | 3.48% | 2 | 22 | 9.09% |
| 摩特動力 | 0 | 0 | 0.00% | 9,156 | 225,739 | 4.06% | 0 | 0 | 0.00% |
| 宏佳騰 | 0 | 0 | 0.00% | 427 | 33,035 | 1.29% | 0 | 0 | 0.00% |
| PIAGGIO | 23 | 199 | 11.56% | 658 | 38,472 | 1.71% | 0 | 6 | 0.00% |
| 合計 | 9,015 | 107,475 | 8.39% | 309,248 | 8,184,784 | 3.78% | 4 | 72 | 5.56% |
註1:廠牌別判定:優先依車籍資料廠牌別,如車籍廠牌別無法判定,則依檢測資料廠牌別判定。
註2:行程別判定:依環境部認列行程別判定。
註3:車號唯一統計。
註4:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。