跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 不合格複驗率分析 / 不合格複驗率分析明細資料 :::

不合格複驗率分析明細資料

環境部
各縣市機車排氣定檢不合格複驗率統計表
統計期間:112.01.01 至 112.12.31

製表日期:113.01.03

縣市別
複驗數
檢測不合格數
複驗率
臺北市 23,270 24,276 95.86%
新北市 55,209 57,683 95.71%
桃園市 23,406 24,453 95.72%
臺中市 32,734 34,356 95.28%
臺南市 32,808 35,439 92.58%
高雄市 46,094 48,705 94.64%
宜蘭縣 3,349 3,524 95.03%
新竹縣 6,279 6,535 96.08%
苗栗縣 5,688 6,001 94.78%
彰化縣 17,241 17,891 96.37%
南投縣 5,983 6,336 94.43%
雲林縣 4,755 5,156 92.22%
嘉義縣 4,264 4,498 94.80%
屏東縣 13,193 13,817 95.48%
臺東縣 2,406 2,571 93.58%
花蓮縣 4,390 4,677 93.86%
澎湖縣 948 997 95.09%
基隆市 4,200 4,390 95.67%
新竹市 6,191 6,506 95.16%
嘉義市 2,299 2,444 94.07%
金門縣 1,496 1,567 95.47%
連江縣 149 160 93.13%
不詳 0 1 0.00%
合計 296,352 311,983 94.99%

註1:同車號以1筆計算。
註2:複驗率計算公式如下:
   複驗率(%)=(複驗數 / 檢測不合格數) * 100%


最新更新日期:2024/1/3