跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 不合格複驗率分析 / 不合格複驗率分析明細資料 :::

不合格複驗率分析明細資料

環境部
各縣市機車排氣定檢不合格複驗率統計表
統計期間:113.01.01 至 113.12.31

製表日期:114.01.03

縣市別
複驗數
檢測不合格數
複驗率
臺北市 23,893 24,866 96.09%
新北市 55,387 57,680 96.02%
桃園市 23,634 24,712 95.64%
臺中市 32,693 34,567 94.58%
臺南市 34,311 36,104 95.03%
高雄市 43,837 46,550 94.17%
宜蘭縣 3,276 3,419 95.82%
新竹縣 6,551 6,820 96.06%
苗栗縣 5,778 6,087 94.92%
彰化縣 17,465 18,063 96.69%
南投縣 5,557 5,772 96.28%
雲林縣 5,664 5,972 94.84%
嘉義縣 4,372 4,564 95.79%
屏東縣 12,977 13,544 95.81%
臺東縣 2,222 2,337 95.08%
花蓮縣 4,436 4,704 94.30%
澎湖縣 970 1,007 96.33%
基隆市 3,830 3,973 96.40%
新竹市 6,431 6,750 95.27%
嘉義市 2,465 2,605 94.63%
金門縣 1,540 1,605 95.95%
連江縣 148 165 89.70%
不詳 0 1 0.00%
合計 297,437 311,867 95.37%

註1:同車號以1筆計算。
註2:複驗率計算公式如下:
   複驗率(%)=(複驗數 / 檢測不合格數) * 100%


最新更新日期:2025/1/3