跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / HC減量分析資料 / HC減量分析資料資料明細 :::

HC減量分析資料資料明細

環境部
各縣市機車排氣定檢HC減量統計表
統計期間:111.01.01 至 111.12.31

製表日期:112.01.03

縣市別 檢測
不合格數
不合格
平均值
(ppm)
複驗
合格數
複驗合格
平均值
(ppm)
HC減量率
臺北市 1,588 6,773 1,466 2,485 63.31%
新北市 2,872 6,159 2,616 2,170 64.77%
桃園市 1,264 5,858 1,134 1,836 68.67%
臺中市 1,579 6,227 1,420 2,148 65.50%
臺南市 1,713 6,014 1,492 2,001 66.73%
高雄市 2,769 6,557 2,513 2,544 61.20%
宜蘭縣 221 4,978 203 1,560 68.66%
新竹縣 247 5,273 228 1,714 67.50%
苗栗縣 276 6,151 249 1,871 69.58%
彰化縣 877 6,488 809 2,329 64.10%
南投縣 300 6,945 263 2,273 67.27%
雲林縣 331 6,387 291 1,968 69.19%
嘉義縣 227 6,154 212 1,775 71.15%
屏東縣 702 6,642 627 2,459 62.97%
臺東縣 116 6,027 101 1,936 67.88%
花蓮縣 259 6,284 235 1,877 70.14%
澎湖縣 73 5,092 65 1,698 66.65%
基隆市 233 5,791 224 1,888 67.39%
新竹市 229 5,172 206 1,445 72.05%
嘉義市 116 5,961 102 1,670 71.98%
金門縣 62 6,597 54 2,106 68.08%
連江縣 8 5,822 7 2,153 63.02%
全國平均 16,062 6,261 14,517 2,186 65.09%

註1:依車輛車籍所在縣市統計,同車號若多次檢測者,以1筆計算。
註2:HC減量率計算公式如下:
HC減量率(%)=(不合格HC平均值 - 複驗合格HC平均值) / 不合格HC平均值
註3:分母係01~12月份不合格HC平均值
註4:分子係檢測日期為01~12月份(不合格HC平均值) - (複驗合格HC平均值)

最新更新日期:2023/1/3