跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / HC減量分析資料 / HC減量分析資料資料明細 :::

HC減量分析資料資料明細

環境部
各縣市機車排氣定檢HC減量統計表
統計期間:112.01.01 至 112.12.31

製表日期:113.01.03

縣市別 檢測
不合格數
不合格
平均值
(ppm)
複驗
合格數
複驗合格
平均值
(ppm)
HC減量率
臺北市 1,358 6,833 1,263 2,467 63.89%
新北市 2,798 5,856 2,587 1,994 65.96%
桃園市 1,051 5,865 955 1,954 66.68%
臺中市 1,330 6,108 1,198 1,959 67.92%
臺南市 1,618 5,998 1,365 1,857 69.04%
高雄市 2,445 6,457 2,174 2,356 63.51%
宜蘭縣 202 5,553 182 1,648 70.31%
新竹縣 260 4,991 226 1,527 69.40%
苗栗縣 272 5,993 249 1,730 71.14%
彰化縣 827 6,223 759 2,175 65.05%
南投縣 315 6,961 281 2,612 62.48%
雲林縣 246 6,350 217 2,091 67.08%
嘉義縣 200 5,950 182 1,891 68.22%
屏東縣 632 6,276 568 2,099 66.55%
臺東縣 90 5,676 81 1,528 73.07%
花蓮縣 229 5,860 194 1,728 70.51%
澎湖縣 59 4,536 54 1,175 74.10%
基隆市 233 5,894 219 1,921 67.41%
新竹市 239 5,443 206 1,741 68.02%
嘉義市 93 5,679 79 1,894 66.64%
金門縣 59 6,275 55 1,745 72.19%
連江縣 5 4,539 5 1,167 74.29%
全國平均 14,561 6,130 13,099 2,072 66.20%

註1:依車輛車籍所在縣市統計,同車號若多次檢測者,以1筆計算。
註2:HC減量率計算公式如下:
HC減量率(%)=(不合格HC平均值 - 複驗合格HC平均值) / 不合格HC平均值
註3:分母係01~12月份不合格HC平均值
註4:分子係檢測日期為01~12月份(不合格HC平均值) - (複驗合格HC平均值)

最新更新日期:2024/1/3