跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / HC減量分析資料 / HC減量分析資料資料明細 :::

HC減量分析資料資料明細

環境部
各縣市機車排氣定檢HC減量統計表
統計期間:113.01.01 至 113.12.31

製表日期:114.01.03

縣市別 檢測
不合格數
不合格
平均值
(ppm)
複驗
合格數
複驗合格
平均值
(ppm)
HC減量率
臺北市 1,256 6,730 1,148 2,450 63.60%
新北市 2,429 5,848 2,236 2,014 65.55%
桃園市 1,043 5,697 957 1,881 66.97%
臺中市 1,318 5,544 1,179 1,749 68.45%
臺南市 1,444 6,050 1,288 1,977 67.33%
高雄市 1,957 5,956 1,731 2,252 62.18%
宜蘭縣 152 4,744 141 1,405 70.39%
新竹縣 241 5,382 225 1,612 70.04%
苗栗縣 232 5,910 214 1,619 72.61%
彰化縣 708 6,362 661 2,264 64.41%
南投縣 272 5,890 253 2,128 63.88%
雲林縣 276 5,666 239 1,627 71.28%
嘉義縣 196 5,671 178 1,655 70.81%
屏東縣 597 5,932 546 1,913 67.75%
臺東縣 99 4,532 83 1,517 66.54%
花蓮縣 242 5,377 219 1,586 70.51%
澎湖縣 43 4,661 38 1,398 70.01%
基隆市 168 5,290 160 1,690 68.05%
新竹市 250 5,732 225 1,884 67.14%
嘉義市 90 5,112 75 1,269 75.17%
金門縣 76 6,493 70 1,824 71.91%
連江縣 6 2,915 6 285 90.21%
全國平均 13,095 5,900 11,872 2,000 66.10%

註1:依車輛車籍所在縣市統計,同車號若多次檢測者,以1筆計算。
註2:HC減量率計算公式如下:
HC減量率(%)=(不合格HC平均值 - 複驗合格HC平均值) / 不合格HC平均值
註3:分母係01~12月份不合格HC平均值
註4:分子係檢測日期為01~12月份(不合格HC平均值) - (複驗合格HC平均值)

最新更新日期:2025/1/3