跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / HC減量分析資料 / HC減量分析資料資料明細 :::

HC減量分析資料資料明細

環境部
各縣市機車排氣定檢HC減量統計表
統計期間:114.01.01 至 114.12.31

製表日期:115.01.03

縣市別 檢測
不合格數
不合格
平均值
(ppm)
複驗
合格數
複驗合格
平均值
(ppm)
HC減量率
臺北市 1,143 6,519 1,067 2,435 62.64%
新北市 2,440 5,756 2,241 2,097 63.57%
桃園市 986 5,281 890 1,473 72.11%
臺中市 1,182 5,535 1,065 1,708 69.15%
臺南市 1,083 5,872 944 1,734 70.48%
高雄市 1,895 5,968 1,665 2,184 63.41%
宜蘭縣 162 5,381 139 1,535 71.47%
新竹縣 253 5,331 228 1,731 67.54%
苗栗縣 255 6,026 230 1,457 75.83%
彰化縣 716 5,822 657 1,899 67.38%
南投縣 231 6,546 207 2,225 66.01%
雲林縣 251 5,639 227 1,953 65.37%
嘉義縣 221 5,964 201 1,886 68.38%
屏東縣 549 6,207 514 2,177 64.93%
臺東縣 81 6,623 72 1,687 74.52%
花蓮縣 215 5,322 184 1,665 68.72%
澎湖縣 37 5,377 33 1,633 69.63%
基隆市 181 6,188 169 1,912 69.11%
新竹市 198 5,032 182 1,504 70.12%
嘉義市 120 5,495 107 1,644 70.07%
金門縣 75 4,476 70 1,401 68.69%
連江縣 6 3,227 5 449 86.08%
全國平均 12,280 5,823 11,097 1,951 66.49%

註1:依車輛車籍所在縣市統計,同車號若多次檢測者,以1筆計算。
註2:HC減量率計算公式如下:
HC減量率(%)=(不合格HC平均值 - 複驗合格HC平均值) / 不合格HC平均值
註3:分母係01~12月份不合格HC平均值
註4:分子係檢測日期為01~12月份(不合格HC平均值) - (複驗合格HC平均值)

最新更新日期:2026/1/3